Date2026-04-18
- Bid Average
- 44.699
- Bid Period End
- 44.699
- Ask Average
- 44.779
- Ask Period End
- 44.779
Home
Each row represents one day. If no official value is published for that day, the last published value is carried forward.
| Date | Bid Average | Bid Period End | Ask Average | Ask Period End |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 44.699 | 44.699 | 44.779 | 44.779 |
| 2026-04-17 | 44.699 | 44.699 | 44.779 | 44.779 |
| 2026-04-16 | 44.679 | 44.679 | 44.759 | 44.759 |
| 2026-04-15 | 44.668 | 44.668 | 44.748 | 44.748 |
| 2026-04-14 | 44.647 | 44.647 | 44.728 | 44.728 |
| 2026-04-13 | 44.636 | 44.636 | 44.716 | 44.716 |
| 2026-04-12 | 44.516 | 44.516 | 44.596 | 44.596 |
| 2026-04-11 | 44.516 | 44.516 | 44.596 | 44.596 |
| 2026-04-10 | 44.516 | 44.516 | 44.596 | 44.596 |
| 2026-04-09 | 44.510 | 44.510 | 44.590 | 44.590 |
Each month shows two values: Average (mean of daily values observed up to yesterday in that month) and Period End (the latest available day in that month). If the month is not complete yet, both are calculated up to yesterday.
| Month | Bid Average | Bid Period End | Ask Average | Ask Period End |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 44.537 | 44.699 | 44.618 | 44.779 |
| 2026-03-31 | 44.083 | 44.289 | 44.162 | 44.368 |
| 2026-02-28 | 43.586 | 43.800 | 43.665 | 43.879 |
| 2026-01-31 | 43.093 | 43.344 | 43.171 | 43.422 |
| 2025-12-31 | 42.585 | 42.862 | 42.662 | 42.940 |
| 2025-11-30 | 42.170 | 42.362 | 42.246 | 42.439 |
| 2025-10-31 | 41.730 | 41.900 | 41.805 | 41.975 |
| 2025-09-30 | 41.223 | 41.498 | 41.298 | 41.573 |
| 2025-08-31 | 40.728 | 40.974 | 40.801 | 41.047 |
| 2025-07-31 | 40.092 | 40.499 | 40.164 | 40.572 |
Each quarter shows Average and Period End. For an ongoing quarter, the average is calculated from quarter start to yesterday, and Period End is the latest available day.
| Quarter | Bid Average | Bid Period End | Ask Average | Ask Period End |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 44.537 | 44.699 | 44.618 | 44.779 |
| 2026-03-31 | 43.587 | 44.289 | 43.666 | 44.368 |
| 2025-12-31 | 42.162 | 42.862 | 42.238 | 42.940 |
| 2025-09-30 | 40.675 | 41.498 | 40.748 | 41.573 |
| 2025-06-30 | 38.664 | 39.742 | 38.734 | 39.814 |
| 2025-03-31 | 36.172 | 37.932 | 36.237 | 38.001 |
| 2024-12-31 | 34.472 | 35.223 | 34.534 | 35.287 |
| 2024-09-30 | 33.453 | 34.090 | 33.513 | 34.151 |
| 2024-06-30 | 32.283 | 32.842 | 32.341 | 32.901 |
| 2024-03-31 | 30.866 | 32.260 | 30.922 | 32.318 |
Each year shows Average and Period End. For an ongoing year, the average is calculated from year start to yesterday, and Period End is the latest available day.
| Year | Bid Average | Bid Period End | Ask Average | Ask Period End |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 43.746 | 44.699 | 43.825 | 44.779 |
| 2025-12-31 | 39.438 | 42.862 | 39.509 | 42.940 |
| 2024-12-31 | 32.775 | 35.223 | 32.834 | 35.287 |
| 2023-12-31 | 23.738 | 29.397 | 23.781 | 29.450 |
| 2022-12-31 | 16.546 | 18.697 | 16.575 | 18.730 |
| 2021-12-31 | 8.839 | 12.977 | 8.855 | 13.001 |
| 2020-12-31 | 5.940 | 7.340 | 5.951 | 7.354 |